Elenco dei Comuni con territorio inserito nelle fasce di rispetto ai sensi della
legge regionale 27 giugno 1997, n° 22
NORME PER LA PREVENZIONE DELLINQUINAMENTO LUMINOSO |
COMUNE | FASCIA 10 KM |
FASCIA 25 KM |
FASCIA 25-50 KM |
PROVINCIA DI VERONA |
|||
Badia Calavena | * |
||
Boscochiesanuova | * |
||
Bussolengo | * |
||
Buttapietra | * |
||
Castel dAzzano | * |
||
Cazzano di Tramigna | * |
||
Erbezzo | * |
||
Marano di Valpolicella | * |
||
Montecchia di Crosara | * |
||
Negrar | * |
||
Pastrengo | * |
||
Pescantina | * |
||
Povegliano Veronese | * |
||
Roncą | * |
||
Roverč Veronese | * |
||
SantAnna dAlfaedo | * |
||
San Giovanni Ilanone | * |
||
San Giovanni Lupatolo | * |
||
San Mauro di Saline | * |
||
San Pietro in Carlano | * |
||
SantAmbrogio di Valpolicella | * |
||
Selva di Progno | * |
||
Sommacampagna | * |
||
Sona | * |
||
Tregnago | * |
||
Velo Veronese | * |
||
VERONA | * |
||
Vestenanova | * |
||
Vigasio | * |
||
Villafranca di Verona | * |
||
PROVINCIA DI VICENZA |
|||
Altavilla Vicentina | * |
||
Altissimo | * |
||
Arcugnano | * |
||
Arsiero | * |
||
Arzignano | * |
||
Asiago | * |
||
Barbarano Vicentino | * |
||
Bassano del Grappa | * |
||
Bolzano Vicentino | * |
||
Breganze | * |
||
Brendola | * |
||
Bressanvido | * |
||
Brogliano | * |
||
Caldogno | * |
||
Castrano | * |
||
Calvene | * |
||
Camisano Vicentino | * |
||
Campolongo sul Brenta | * |
||
Carrč | * |
||
Cartigliano | * |
Elenco dei Comuni con territorio inserito nelle fasce di rispetto ai sensi della
legge regionale 27 giugno 1997, n° 22
NORME PER LA PREVENZIONE DELLINQUINAMENTO LUMINOSO |
COMUNE | FASCIA 10 KM |
FASCIA 25 KM |
FASCIA 25-50 KM |
Cassola | * |
||
Castegnero | * |
||
Castelgomberto | * |
||
Chiampo | * |
||
Chiuppano | * |
||
Cismon del Grappa | * |
||
Cogolo del Grappa | * |
||
Conco | * |
||
Comedo Vicentino | * |
||
Costabissara | * |
||
Creazzo | * |
||
Crespadaro | * |
||
Dueville | * |
||
Enego | * |
||
Fara Vicentino | * |
||
Foza | * |
||
Gallio | * |
||
Gambellara | * |
||
Gambugliano | * |
||
Grancona | * |
||
Grisignano di Zocco | * |
||
Grumolo delle Abbadesse | * |
||
Isola Vicentina | * |
||
Laghi | * |
||
Lastebasse | * |
||
Longare | * |
||
Lugo di Vicenza | * |
||
Lusitana | * |
||
Malo | * |
||
Marano Vicentino | * |
||
Marostica | * |
||
Mason Vicentino | * |
||
Molvena | * |
||
Montebello Vicentino | * |
||
Montecchio Maggiore | * |
||
Montecchio Precalcino | * |
||
Monte di Malo | * |
||
Montegalda | * |
||
Montegaldella | * |
||
Monteviale | * |
||
Monticello Conte Otto | * |
||
Montorso Vicentino | * |
||
Mossano | * |
||
Mussolente | * |
||
Nanto | * |
||
Nogarolo Vicentino | * |
||
Nove | * |
||
Pedemonte | * |
||
Pianezze | * |
||
Piovene Rocchette | * |
||
Posina | * |
||
Pove del Grappa | * |
Elenco dei Comuni con territorio inserito nelle fasce di rispetto ai sensi della
legge regionale 27 giugno 1997, n° 22
NORME PER LA PREVENZIONE DELLINQUINAMENTO LUMINOSO |
COMUNE | FASCIA 10 KM |
FASCIA 25 KM |
FASCIA 25-50 KM |
Pozzoleone | * |
||
Quinto Vicentino | * |
||
Recoaro Terme | * |
||
Roana | * |
||
Romano dEzzelino | * |
||
Rosą | * |
||
Rossano Veneto | * |
||
Rotzo | * |
||
Salcedo | * |
||
Sandrigo | * |
||
San Nazario | * |
||
San Pietro Mussolino | * |
||
Santorso | * |
||
San Vito di Leguzzano | * |
||
Sarcedo | * |
||
Sarego | * |
||
Schiavon | * |
||
Schio | * |
||
Solagna | * |
||
Sovizzo | * |
||
Tezze sul Brenta | * |
||
Thiene | * |
||
Tonezza del Cimone | * |
||
Torrebelvicino | * |
||
Torri di Quartesolo | * |
||
Trissino | * |
||
Valdagno | * |
||
Valdastico | * |
||
Valli del Pasubio | * |
||
Valstagna | * |
||
Velo dAstico | * |
||
VICENZA | * |
||
Villaverla | * |
||
Zanč | * |
||
Zermeghedo | * |
||
Zovencedo | * |
||
Zugliano | * |
||
PROVINCIA DI BELLUNO |
|||
Alzano di Piave | * |
||
Arsič | * |
||
Cesiomaggiore | * |
||
Colle Santa Lucia | * |
||
Cortina dAmpezzo | * |
||
Feltre | * |
||
Fonzaso | * |
||
Lamon | * |
||
Lentiai | * |
||
Livinallongo del Col di Lana | * |
||
Mel | * |
||
Pedavena | * |
||
Quero | * |
Elenco dei Comuni con territorio inserito nelle fasce di rispetto ai sensi della
legge regionale 27 giugno 1997, n° 22
NORME PER LA PREVENZIONE DELLINQUINAMENTO LUMINOSO |
COMUNE | FASCIA 10 KM |
FASCIA 25 KM |
FASCIA 25-50 KM |
San Vito di Cadore | * |
||
San Gregorio nelle Alpi | * |
||
Santa Giustina | * |
||
Selva di Cadore | * |
||
Seren del Grappa | * |
||
Sovramonte | * |
||
Vas | * |
||
PROVICIA DI TREVISO |
|||
Altivole | * |
||
Asolo | * |
||
Borso del Grappa | * |
||
Caerano San Marco | * |
||
Cappella Maggiore | * |
||
Carbonera | * |
||
Casale sul Sile | * |
||
Casier | * |
||
Castelcucco | * |
||
Castelfranco Veneto | * |
||
Castello di Godego | * |
||
Cavaso del Tomba | * |
||
Cison di Valmarino | * |
||
Colle Umberto | * |
||
Cordignano | * |
||
Cornuda | * |
||
Crespano del Grappa | * |
||
Crocetta del Montello | * |
||
Farra di Soligo | * |
||
Follina | * |
||
Fonte | * |
||
Fregona | * |
||
Giavera del Montello | * |
||
Istrana | * |
||
Loria | * |
||
Maser | * |
||
Miane | * |
||
Monfumo | * |
||
Montebelluna | * |
||
Morgano | * |
||
Moriago della Battaglia | * |
||
Nervesa della Battaglia | * |
||
Paderno del Grappa | * |
||
Paese | * |
||
Pederobba | * |
||
Pieve di Soligo | * |
||
Ponzano Veneto | * |
||
Possagno | * |
||
Povegliano | * |
||
Preganziol | * |
||
Quinto di Treviso | * |
||
Resena | * |
||
Revine Lago | * |
Elenco dei Comuni con territorio inserito nelle fasce di rispetto ai sensi della
legge regionale 27 giugno 1997, n° 22
NORME PER LA PREVENZIONE DELLINQUINAMENTO LUMINOSO |
COMUNE | FASCIA 10 KM |
FASCIA 25 KM |
FASCIA 25-50 KM |
Riese Pio X | * |
||
San Zenone degli Ezzelini | * |
||
Sarmede | * |
||
Segusino | * |
||
Sernaglia della Battaglia | * |
||
Silea | * |
||
Tarzo | * |
||
Trevignano | * |
||
TREVISO | * |
||
Valdobbiadene | * |
||
Vedelago | * |
||
Vidor | * |
||
Villorba | * |
||
Vittorio Veneto | * |
||
Volpago del Montello | * |
||
Zero Branco | * |
||
PROVINCIA DI PADOVA |
|||
Abano Terme | * |
||
Albignasego | * |
||
Borgoricco | * |
||
Cadoneghe | * |
||
Campodarsego | * |
||
Campodoro | * |
||
Camposampiero | * |
||
Campo San Martino | * |
||
Carmignano di Brenta | * |
||
Cittadella | * |
||
Curtarolo | * |
||
Fontaniva | * |
||
Galliera Veneta | * |
||
Gazzo | * |
||
Grantorto | * |
||
Legnaro | * |
||
Limena | * |
||
Loreggia | * |
||
Maserą di Piave | * |
||
Massanzago | * |
||
Mestrino | * |
||
Noventa | * |
||
PADOVA | * |
||
Piazzola sul Brenta | * |
||
Piombino Dese | * |
||
Ponte San Nicolņ | * |
||
Rubano | * |
||
Saccolongo | * |
||
San Giorgio delle Pertiche | * |
||
San Giorgio in Bosco | * |
||
San Martino di Lupari | * |
||
San Pietro in Gł | * |
||
Santa Giustina in Colle | * |
||
Saonara | * |
Elenco dei Comuni con territorio inserito nelle fasce di rispetto ai sensi della
legge regionale 27 giugno 1997, n° 22
NORME PER LA PREVENZIONE DELLINQUINAMENTO LUMINOSO |
COMUNE | FASCIA 10 KM |
FASCIA 25 KM |
FASCIA 25-50 KM |
Selvazzano Dentro | * |
||
Tombolo | * |
||
Trebaseleghe | * |
||
Veggiano | * |
||
Vigodarzere | * |
||
Vigonza | * |
||
Villa del Conte | * |
||
Villafranca Padovana | * |